Sijoitukset Naiset/Tytöt
SiiPen sijoittuminen erisarjoissa vuodesta 2007 alkaen.
| ► | N S | N Y P | B T S | N S S | N M K S 1 | N M K S 2 | CT- NL | CT- LK | CTAS | DT-SL | DTAS | ET- TL | ETAS | FT | GT |
| 2 0 0 7 | 10 | - | - | - | 4 | - | peli 21 (91/92) | 6 (91/92) | - | peli 4 (93) peli 29 (94) | 3 (94/95) 4 (93/94) | peli 10 | 2J | 2J | - |
| 2 0 0 8 | 8 | - | - | ei p | 6 | - | peli 26 (92/93) | 5 (92/93) | 6 (92/93) | kilpa 25 (94) peli 23 (95) | 5 (94) 7 (95) | peli 6 (96) peli 26 (97) | 2J | 1J | - |
| 2 0 0 9 | 12 | - | - | ei p | 4 | - | peli 2 (93/95) peli 15 (94/95) | 4(93/95) 5 (94/95) | 4 (93/94) | peli 12 (95) peli 19 (96) | 8 (95) 12 (96) | peli 7 (97/98) | 1J | 2J | - |
| 2 0 1 0 | 8 | - | al 6 | ei p | 1 | 4 | peli 2 (94/95) | 5 (94/95) | 4 (94/95) 5 (94/95/ 96/97) | kilpa 14 (96/97) peli 26 (96/97) | 4 (96/97) 7 (96/97) | peli 14 (98/99) | 4 (98/99) | 1J | - |
| 2 0 1 1 | 10 | al 7 | al 4 | ei p | 4 | 7 | peli 2 (95/96) | 4 (95/96) | 6 (95/96) | kilpa 8 (97/98) peli 28 (97/98) | 4 (97/98) 9 (97/98) | kilpa 11 (99/00) peli 29 (99/00) | 1 (99/00) 9 (99/00) | 1J | 1J |
| 2 0 1 2 | - | - | - |
Merkintöjen selitykset:
NS = Naisten Super, NYP = Naisten Ykköspesis, NMKS = Maisten Maakuntasarja, BTS = Tyttöjen Superpesis, NSS = Naisten Suomensarja, - = ei joukkuetta ko. sarjassa, ei p = ko. sarjaa ei ollut/pelattu, al = alkulohko,1J = yksi joukkue jne., k = kausi kesken ko. sarjassa ja suluissa pelaajien syntymävuosi
Mitalit ja sarjanousut lihavoitu.

